
| C1. Pork or Chicken Lo Mein | 7.25 |
| C2. Beef or Shrimp Lo Mein | 7.55 |
| C3. Sweet or Sour Chicken or Pork | 7.25 |
| C4. Chicken or Pork Chop Suey | 7.25 |
| C5. Chicken with Broccoli | 7.25 |
| C6. Chicken with Garlic Sauce | 7.25 |
| C7. Kung Pao Chicken | 7.25 |
| C8. Hunan Chicken | 7.25 |
| C9. Chicken with Cashew Nuts | 7.25 |
| C10. Almond Boneless Chicken | 7.25 |
| C11. Sesame Chicken | 7.95 |
| C12. General Tso's Chicken | 7.95 |
| C13. Pepper Steak with Onions | 7.95 |
| C14. Hot & Spicy Beef | 7.95 |
| C15. Beef with Garlic Sauce | 7.95 |
| C16. Beef with Broccoli | 7.95 |
| C17. Mongolian Beef | 7.95 |
| C18. Shrimp with Broccoli | 7.95 |
| C19. Kung Pao Shrimp | 7.95 |
| C20. Shrimp with Garlic Sauce | 7.95 |
| C21. General Tso's Bean Curd (Tofu) | 7.25 |
| C22. Bean Curd (Tofu) with Mixed Vegetables | 7.25 |
| C23. Broccoli with Garlic Sauce | 7.25 |
| C24. Hot & Spicy Chicken | 7.25 |
| C25. Szechuan Chicken | 7.25 |
| C26. Chicken with Mixed Vegetables | 7.25 |
| C27. Moo Goo Gai Pan (Chicken with Mushrooms) | 7.25 |
| C28. Hot & Spicy Shrimp | 7.95 |
| C29. Szechuan Shrimp | 7.95 |
| C31a. Szechuan Beef | 7.95 |
| C31. Empress Chicken | 7.75 |
| C32. Pineapple Chicken | 7.75 |
| C33. Chicken Wings (6 pcs) | 6.95 |
| C34. Curry Chicken | 7.75 |
Fax: 734-665-2838